应用领域
| 公称压力 ( MPa) |
试验压力(MPa) | 适用介质 | 适用温度℃ | |||
| 壳体 | 密封 | |||||
| 1.0 | 1.5 | 1.10 | 无杂质的清水 | ≤80℃ | ||
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
主要零件材料
| 编号 | 零件名称 | 材质 | ||||
| 1 | 阀体 | 球墨铸铁 | ||||
| 2 | 油缸 | 铜合金 | ||||
| 3 | 调节阀 | 铜合金 | ||||
| 4 | 阻尼 | 铜合金 | ||||
| 5 | 碟板 | 球墨铸铁、丁晴橡胶 | ||||
| 6 | 轴 | 碳钢 | ||||
产品留言
Copyright © 2022 广州凯瑞通阀门有限公司版权所有
应用领域
| 公称压力 ( MPa) |
试验压力(MPa) | 适用介质 | 适用温度℃ | |||
| 壳体 | 密封 | |||||
| 1.0 | 1.5 | 1.10 | 无杂质的清水 | ≤80℃ | ||
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
主要零件材料
| 编号 | 零件名称 | 材质 | ||||
| 1 | 阀体 | 球墨铸铁 | ||||
| 2 | 油缸 | 铜合金 | ||||
| 3 | 调节阀 | 铜合金 | ||||
| 4 | 阻尼 | 铜合金 | ||||
| 5 | 碟板 | 球墨铸铁、丁晴橡胶 | ||||
| 6 | 轴 | 碳钢 | ||||
产品留言
Copyright © 2022 广州凯瑞通阀门有限公司版权所有